SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN 2019

SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN

Pořadí
Země
Jméno
Klub
Název klubu
Celkem
Odehráno
Začátek
Dnes
HCP před
K1
1234567891-910 11 12 13 14 15 16 17 18 10-181-18
HCP po
Skore
1 - 2 SVK SABBATINI Rory -7 F (T1) 0 0 PRO 69 453444434354434454433570 PRO 139
1 - 2 CZE LIESER Ondřej -7 F (T1) 0 0 PRO 69 552455334364434452443470 PRO 139
3 - 5 SVK VALÁŠEK Peter ml. Penati GC Penati Golf Club -2 F (T1) 0 0 PRO 72 353554435374534452443572 PRO 144
3 - 5 CZE POSPÍŠIL Michal -2 F (T1) 0 0 PRO 72 453544434366434453433672 PRO 144
3 - 5 USA LAVOIE Gregg -2 F (T1) 0 0 PRO 71 553345335363633564433773 PRO 144
6 SVK BREZOVSKÝ Michal Penati GC Penati Golf Club E F (T1) 0 0 PRO 75 463544424364424553443571 PRO 146
7 CZE KOŘÍNEK Aleš +1 F (T1) 0 +1 PRO 73 453454534374534463443774 PRO 147
8 - 10 SVK MACH Pavol GKAK Golfový klub Alpinka Košice +2 F (T1) 0 0 +3,2 76 443444444354534463443772 +3,1 148
8 - 10 SVK PUCHMELTER Adam LGK Lomnický GK +2 F (T1) 0 0 PRO 75 433545434354535463533873 PRO 148
8 - 10 CZE SEDLÁČEK Tadeáš +2 F (T1) 0 +2 PRO 73 454445433364545463443975 PRO 148
11 SLO AJSTER Sebastijan +3 F (T1) 0 0 PRO 76 453445534375434453443673 PRO 149
12 - 16 SVK KEHER Ján GKT Golfový klub Tále +4 F (T1) 0 +6 PRO 71 554345454395534465444079 PRO 150
12 - 16 CZE BECK Tomáš GCS Golf Club Skalica +4 F (T1) 0 +3 PRO 74 473446324375634463533976 PRO 150
12 - 16 CZE CAFOUREK Jan +4 F (T1) 0 +7 PRO 70 554645334397436663334180 PRO 150
12 - 16 SVK DROCÁROVÁ Katarína GCW Golf Club WELTEN +4 F (T1) 0 +1 +3,2 76 543435544374534362463774 +3,1 150
12 - 16 SVK ŠVAJLEN Peter GCC Golf Club Carpatia +4 F (T1) 0 0 PRO 77 552445435374534363443673 PRO 150
17 SVK ŤAVODA Martin GKT Golfový klub Tále +5 F (T1) 0 0 PRO 80 453445534374424473333471 PRO 151
18 SVK LUČANSKÝ Branislav Penati GC Penati Golf Club +6 F (T1) 0 0 +1,7 79 454535535394434353443473 +1,7 152
19 SVK GABURA Lukáš Penati GC Penati Golf Club +7 F (T1) 0 +5 +0,1 75 453645435395534453463978 +0,1 153
20 SVK MAĎAR Matúš LGK Lomnický GK +8 F (T1) 0 +5 2,1 76 454464554415534353543778 1,7 154
21 CZE KRÁSOVÁ Kateřina +9 F (T1) 0 +6 PRO 76 453545435385554373544179 PRO 155
22 - 25 HUN LUGOSI Tamás +10 F (T1) 0 +4 PRO 79 463455435395535463433877 PRO 156
22 - 25 SLO LESKOVAR Anže +10 F (T1) 0 +11 PRO 72 544655536435444473644184 PRO 156
22 - 25 SVK GORDAN Miroslav LGK Lomnický GK +10 F (T1) 0 +8 PRO 75 474456634434425474443881 PRO 156
22 - 25 SVK ZACHAROVSKÁ Antónia LGK Lomnický GK +10 F (T1) 0 +4 +3,0 79 454535534385635363443977 +2,8 156
26 - 27 SVK FRIESZ Ján, ml. LGK Lomnický GK +11 F (T1) 0 +5 PRO 79 463447625413734363443778 PRO 157
26 - 27 CZE DANĚK Štěpán +11 F (T1) 0 +4 PRO 80 863544434414435363443677 PRO 157
28 SVK ZVARÍK Juraj GKT Golfový klub Tále +12 F (T1) 0 +3 PRO 82 445655324384634354453876 PRO 158
29 - 30 SVK SVĚNTEK Martin GTT Golf Trnava +13 F (T1) 0 +6 PRO 80 663444535405435463543979 PRO 159
29 - 30 CZE BABICKÝ Alan +13 F (T1) 0 +6 PRO 80 453655534405535463443979 PRO 159
31 - 33 CZE SIAKALA Marek +14 F (T1) 0 +5 PRO 82 453445445384534563464078 PRO 160
31 - 33 SLO TRNOVEC Mark +14 F (T1) 0 +6 PRO 81 644455434395446563434079 PRO 160
31 - 33 CZE JEŠÁTKO Lukáš +14 F (T1) 0 +2 2,4 85 454344734385344363453775 2,0 160
34 SVK BIELIKOVÁ Zuzana Penati GC Penati Golf Club +16 F (T1) 0 +8 +1,1 81 453445435376635473644481 +0,9 162
35 - 36 SVK GÁBOR Oliver GCW Golf Club WELTEN +17 F (T1) 0 +6 PRO 84 455445434384635373644179 PRO 163
35 - 36 SLO GORNIK Tim +17 F (T1) 0 +9 PRO 81 553565535425537472434082 PRO 163
37 - 39 CZE ŤUPA Ladislav jr. +18 F (T1) 0 +10 PRO 81 554554435404545664544383 PRO 164
37 - 39 XXX HEPBURN Adone +18 F (T1) 0 +8 PRO 83 453546645425544463533981 PRO 164
37 - 39 AUT LAUSS Andreas +18 F (T1) 0 +7 PRO 84 563645534417534364343980 PRO 164
40 - 41 SVK UJHELYI JR. Ladislav PGA SK Profesionálna golfová asociácia Slovenska +19 F (T1) 0 +6 PRO 86 453555534394537653344079 PRO 165
40 - 41 SVK VASILENKO Martin GKAK Golfový klub Alpinka Košice +19 F (T1) 0 +13 3,9 79 463565535425546363484486 3,7 165
42 GBR BRADLEY Steve +20 F (T1) 0 +13 PRO 80 455545645436555464444386 PRO 166
43 CZE BAUER Martin +21 F (T1) 0 +10 PRO 84 444565434395534473674483 PRO 167
44 SVK CHOCHOL Andrej Penati GC Penati Golf Club +22 F (T1) 0 +10 1,9 85 454544544395445565644483 2,1 168
45 SVK JUSKO Tomáš GKAK Golfový klub Alpinka Košice +23 F (T1) 0 +8 PRO 88 455555533404535464554181 PRO 169
46 CZE MRŮZEK Petr +24 F (T1) 0 +15 PRO 82 554455644425536484474688 PRO 170
47 SVK HANZALÍK Michal Penati GC Penati Golf Club +25 F (T1) 0 +10 PRO 88 443635334355547574654883 PRO 171
48 - 49 ROU CIRTINA Radu +26 F (T1) 0 +9 PRO 90 464445445405426583634282 PRO 172
48 - 49 SVK ŠULÍKOVÁ Alexandra GKAK Golfový klub Alpinka Košice +26 F (T1) 0 +15 2,4 84 4834674444465353103544488 2,6 172
50 CZE JAKOUBEK Jan +27 F (T1) 0 +15 PRO 85 543465535406635574484888 PRO 173